| 住所 | 東京都大田区大森北4丁目21-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/平和島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南蒲田1丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目12-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目22-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 京急本線/平和島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 京急本線/大森海岸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上5丁目3番5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区八潮5丁目12-69 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩18分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 バス11分 (バス停)東京都交通局 八潮公園前 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1984/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目19-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1990/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/大井町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩6分 東急大井町線/大井町駅 徒歩6分 りんかい線大井町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井6丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/立会川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲六郷1丁目40-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩15分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川5丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩6分 京急本線/青物横丁駅 徒歩5分 りんかい線 大井町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目25-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目48-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩8分 東急多摩川線/蒲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北4丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩12分 京急本線平和島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田6丁目34-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目26-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目23-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩8分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩3分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩4分 京急本線・京急蒲田駅・徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩3分 京急本線/鮫洲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目40-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩3分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井5丁目23-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 京急本線/大森海岸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目50-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 京急空港線/京急蒲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩10分 京急本線/新馬場駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目24-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 京急本線/大森海岸駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東矢口3丁目18-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩3分 東急池上線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目28-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 京急本線/大森海岸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩4分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込3丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩14分 都営浅草線/馬込駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2020/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井5丁目20-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 京急本線/立会川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区多摩川1丁目22-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩6分 京急本線/青物横丁駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1983/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||