| 住所 | 神奈川県川崎市幸区小向西町4丁目104-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/矢向駅 徒歩15分 JR横須賀線/新川崎駅 徒歩21分 JR南武線鹿島田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/新川崎駅 徒歩25分 東急東横線/元住吉駅 バス12分 (バス停)南加瀬交番前 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区新小倉2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/矢向駅 徒歩14分 JR横須賀線/新川崎駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 バス9分 (バス停)江川町 徒歩5分 JR横須賀線/新川崎駅 バス21分 (バス停)江川町 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/新川崎駅 徒歩16分 東急東横線/日吉駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区東古市場76-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/鹿島田駅 徒歩19分 JR横須賀線/新川崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬3丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/新川崎駅 徒歩20分 JR南武線/鹿島田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区矢上7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/新川崎駅 徒歩16分 東急東横線/日吉駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目11-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 バス9分 (バス停)江川町 徒歩4分 JR横須賀線/新川崎駅 バス21分 (バス停)江川町 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/08 / 鉄骨造 | ||||