| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区川中島1丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線/川崎大師駅 徒歩4分 京急本線/京急川崎駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区矢口2丁目14番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩5分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区羽田1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩5分 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目21-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 京急空港線糀谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区日進町10-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/川崎駅 徒歩10分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目33-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎5丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩4分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼