| 住所 | 神奈川県川崎市幸区小倉5丁目29-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/新川崎駅 徒歩24分 JR東海道本線/川崎駅 バス12分 (バス停) ロクゴー前 徒歩2分 東急東横線「綱島」駅 バス10分(バス停:「末吉橋西詰」徒歩10分) |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子4丁目21-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子1丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩4分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区浜町3丁目2番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 バス11分 (バス停)四ッ角 徒歩1分 京急大師線/川崎大師駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区渡田4丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/川崎駅 バス10分 (バス停) 成就院前停 徒歩2分 JR南武線/川崎新町駅 徒歩8分 南武線「小田栄」駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田8丁目3番8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩7分 JR山手線/大崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布5丁目39番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩18分 東急大井町線/九品仏駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田2丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩5分 京急本線/鮫洲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台2丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩5分 東急池上線/洗足池駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込3丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩10分 都営浅草線/馬込駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井6丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 京急本線/立会川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩2分 東急目黒線/目黒駅 徒歩2分 東京メトロ南北線目黒駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩7分 東急大井町線/下神明駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区小田2丁目1番4-○○号(部屋番号) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/川崎新町駅 徒歩8分 JR南武線/小田栄駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区浅田2丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR鶴見線/武蔵白石駅 徒歩13分 JR東海道本線/川崎駅 バス20分 (バス停) 下新田 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩6分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東蒲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩1分 京急本線/大森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/目黒駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩4分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目33-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩14分 京急本線/平和島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東矢口3丁目18-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩3分 東急池上線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区戸越4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩6分 都営浅草線/戸越駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目34-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||