| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目20番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/新川崎駅 徒歩23分 東急東横線/日吉駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田8丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩3分 東急多摩川線/蒲田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩9分 京急本線/新馬場駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原3丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩5分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目23-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩7分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布5丁目39番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩18分 東急大井町線/九品仏駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目32-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼