| 住所 | 東京都品川区南品川5丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩6分 京急本線/青物横丁駅 徒歩5分 りんかい線 大井町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鮫洲駅 徒歩7分 京急本線/立会川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区矢口1丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩3分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区矢口2丁目21-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩9分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田3丁目13-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩11分 京急本線梅屋敷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥3丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/千鳥町駅 徒歩5分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井6丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩3分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井6丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 京急本線/立会川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東矢口2丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩6分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区渡田東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/小田栄駅 徒歩10分 JR南武線/川崎新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区小田4丁目31-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/小田栄駅 徒歩9分 JR南武線/川崎新町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩6分 都営浅草線/中延駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩7分 京急空港線/糀谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩9分 都営浅草線/馬込駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東糀谷2丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩4分 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区羽田3丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南蒲田1丁目26-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩5分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区久が原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩12分 東急池上線/池上駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井4丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/大井町駅 徒歩5分 京急本線/立会川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中1丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩7分 京急空港線/京急蒲田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2丁目21-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩8分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩5分 都営浅草線/戸越駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区日進町10-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/川崎駅 徒歩10分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東糀谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩13分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||