| 住所 | 東京都大田区仲六郷1丁目35-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩3分 京急本線/大森町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北4丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森本町2丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩7分 京急本線/立会川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区多摩川1丁目35-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩3分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目6-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/平和島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩3分 京急本線/平和島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩3分 東急池上線/洗足池駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール/昭和島駅 徒歩6分 京急本線/大森町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||