| 住所 | 東京都品川区南品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩7分 京急本線/青物横丁駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東矢口3丁目16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩8分 東急池上線/蒲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区大師河原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線/大師橋駅 徒歩1分 京急大師線/東門前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区渡田新町2丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/八丁畷駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区小田2丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/小田栄駅 徒歩9分 JR東海道本線/川崎駅 徒歩30分 JR南武線川崎新町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森本町2丁目22-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩2分 東急大井町線/北千束駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上7丁目17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩7分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/大井町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩9分 京急本線/新馬場駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区堤根 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/八丁畷駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西馬込2丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/小田栄駅 徒歩11分 JR南武線/浜川崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/千鳥町駅 徒歩3分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区旗の台5丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/旗の台駅 徒歩5分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥1丁目9-未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩9分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目15-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩1分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区下並木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/八丁畷駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩3分 JR山手線/大崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子2丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2003/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩7分 都営浅草線/戸越駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 京急本線/平和島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井1丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩3分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼