| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区大師河原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線/大師橋駅 徒歩1分 京急大師線/東門前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区小田2丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/小田栄駅 徒歩9分 JR東海道本線/川崎駅 徒歩30分 JR南武線川崎新町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上7丁目17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩7分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/大井町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区堤根 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/八丁畷駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩9分 東急目黒線/目黒駅 徒歩9分 東京メトロ南北線目黒駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目54-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩5分 りんかい線大井町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩2分 東急目黒線/目黒駅 徒歩2分 東京メトロ南北線目黒駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子2丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩6分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥1丁目9-未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩9分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 京急本線/平和島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東矢口3丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/北品川駅 徒歩2分 JR山手線/品川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目20-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目12番22号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩8分 JR山手線/大崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎4丁目5番37号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区鋼管通3丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/浜川崎駅 徒歩8分 JR鶴見線/浜川崎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町6丁目25-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩1分 東急大井町線/中延駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森北3丁目40-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 京急本線/平和島駅 徒歩7分 京急本線大森海岸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布2丁目45-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1965/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1965/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東六郷1丁目22-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩7分 京急空港線/糀谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩1分 都営浅草線/中延駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布本町40-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/多摩川駅 徒歩7分 東急目黒線/多摩川駅 徒歩7分 東急池上線雪が谷大塚駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南千束3丁目18-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/大岡山駅 徒歩7分 東急目黒線/大岡山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田本町2丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩11分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||