| 住所 | 東京都大田区中馬込2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩2分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東矢口3丁目18-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩3分 東急池上線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原5丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩8分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込6丁目27-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩8分 東急池上線/池上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台4丁目22-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩13分 東急池上線/長原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 京急本線/平和島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸1丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩5分 都営新宿線/西大島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩5分 東急大井町線/下神明駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩3分 京急本線/大森海岸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩10分 京急本線/北品川駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森本町2丁目22-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩4分 京急本線/青物横丁駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩15分 京急本線/立会川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/下神明駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 京急本線/立会川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 14階建て / 2014/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩5分 東急大井町線/下神明駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩6分 京急本線/立会川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北糀谷1丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩12分 京急本線/大森町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 京急本線/立会川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩3分 東京モノレール/大井競馬場前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/北品川駅 徒歩2分 JR山手線/品川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩8分 JR山手線/大崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩10分 京急本線/新馬場駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩2分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||