| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 京急本線/大森海岸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上2丁目9-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩11分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩15分 東急池上線千鳥町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区塚越4丁目351-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/矢向駅 徒歩9分 JR南武線/鹿島田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込2丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩2分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町6丁目25-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩1分 東急大井町線/中延駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区荏原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩10分 東急目黒線/西小山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目31-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩8分 東京臨海高速鉄道りんかい線/大井町駅 徒歩7分 東急大井町線大井町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区久が原5丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東矢口2丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩6分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田本町2丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区境町10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩15分 京急本線/京急川崎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区久が原3丁目39-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/久が原駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井5丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込1丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩8分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1984/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子1丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩5分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延2丁目5-17(予定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩3分 東急大井町線/中延駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 JR山手線/五反田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井6丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/立会川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1986/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩3分 東急池上線/洗足池駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目27-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東1丁目7-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩3分 京急本線/大森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目23-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/大森海岸駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北4丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲六郷1丁目34-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||