| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩5分 京急本線/青物横丁駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目28-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目15-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩8分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越5丁目4番21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩4分 都営浅草線/戸越駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西品川1丁目23-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延6丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩5分 東急大井町線/中延駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区大井2丁目27-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩7分 東急大井町線/大井町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井3丁目14-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩10分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼