| 住所 | 東京都品川区豊町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩7分 東急大井町線/下神明駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西中延1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/旗の台駅 徒歩9分 東急池上線/荏原中延駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鮫洲駅 徒歩2分 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩1分 京急本線/青物横丁駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 京急本線/立会川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩5分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北馬込2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩15分 京急本線/立会川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩4分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||