| 住所 | 東京都大田区西糀谷4丁目24-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩4分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷3丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩7分 京急空港線/糀谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東糀谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩13分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩4分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区萩中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩7分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区萩中3丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩3分 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区本羽田2丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩8分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩17分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷3丁目28番11号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩5分 京急空港線/糀谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東糀谷3丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩8分 東京モノレール/整備場駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区萩中1丁目6-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩4分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩24分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩21分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西糀谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩8分 京急空港線/糀谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森南3丁目26番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩15分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東糀谷2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩9分 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東糀谷3丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩3分 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区本羽田2丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩10分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷3丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩10分 京急空港線/糀谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||