| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩3分 東急池上線/洗足池駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台5丁目31-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩11分 東急池上線/洗足池駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩3分 東急池上線/長原駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区東雪谷5丁目14-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/石川台駅 徒歩16分 東急池上線/洗足池駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||