| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目54-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩5分 りんかい線大井町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目17-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩5分 都営浅草線/戸越駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩6分 都営浅草線/戸越駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鮫洲駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||