| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区南町15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/川崎駅 徒歩10分 京急本線/京急川崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区渡田東町13番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/小田栄駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区昭和2丁目12-8(未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線/東門前駅 徒歩11分 京急大師線/大師橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区小田4丁目36-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/小田栄駅 徒歩7分 JR鶴見線/武蔵白石駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区南町15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩10分 京急本線/京急川崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||