| 住所 | 東京都大田区山王3丁目6-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/平和島駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 京急本線/大森海岸駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩3分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中2丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩8分 京急本線/大森町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目45-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩4分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩4分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩3分 京急本線/平和島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩3分 京急本線/大森町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/荏原町駅 徒歩6分 東急池上線/旗の台駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区多摩川1丁目35-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩3分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
                                 
                                 
                         
                     
                     
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								