| 住所 | 東京都品川区旗の台5丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/旗の台駅 徒歩5分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西蒲田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井4丁目5番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北馬込1丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩5分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩6分 都営浅草線馬込駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区追分町1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/小田栄駅 徒歩15分 JR南武線/浜川崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎1丁目19-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩5分 湘南新宿ライン高海/大崎駅 徒歩5分 JR埼京線大崎駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区戸手3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急川崎駅 徒歩21分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西2丁目17-27(予定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||