| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北千束1丁目31番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/大岡山駅 徒歩6分 東急東横線/都立大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩7分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東5丁目5番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩13分 京急本線/平和島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田1丁目17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩6分 京急本線/北品川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川2丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩10分 東急大井町線/下神明駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東矢口2丁目19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩9分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲池上1丁目28-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩14分 東急池上線/久が原駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼