| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区小田7丁目3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/浜川崎駅 徒歩9分 JR鶴見線/浜川崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目37-3(住居表示) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区荏原6丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩12分 東急池上線/荏原中延駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区小田2丁目20-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/小田栄駅 徒歩7分 京急本線/八丁畷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目11-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 バス9分 (バス停)江川町 徒歩6分 東急東横線/綱島駅 バス23分 (バス停)江川町 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井2丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田6丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2015/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田5丁目8番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩1分 JR山手線/目黒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||