| 住所 | 東京都品川区東大井6丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 京急本線/立会川駅 徒歩7分  | 
								||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩3分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩8分  | 
								||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩11分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩15分  | 
								||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥2丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/千鳥町駅 徒歩7分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩8分  | 
								||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分  | 
								||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩11分  | 
								||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区三田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/三田駅 徒歩4分 都営三田線/三田駅 徒歩4分  | 
								||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩3分 京急本線/青物横丁駅 徒歩11分  | 
								||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 東急大井町線/下神明駅 徒歩7分  | 
								||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東蒲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩5分 京急空港線/京急蒲田駅 徒歩8分  | 
								||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||