| 住所 | 東京都品川区平塚1丁目13番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩1分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩5分 京急本線/鮫洲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目20-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 京急本線/立会川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町6丁目25-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩1分 東急大井町線/中延駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目34-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩5分 東急大井町線/大井町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2011/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩8分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区八潮5丁目12-69 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩18分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 バス11分 (バス停)東京都交通局 八潮公園前 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1984/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||