| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 京急本線/立会川駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩11分 京急本線/立会川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鮫洲駅 徒歩7分 京急本線/立会川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 京急本線/立会川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井5丁目20-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 京急本線/立会川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||