| 住所 | 東京都大田区大森北3丁目40-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩16分 京急本線/大森海岸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北2丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目31-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北3丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王2丁目37-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩11分 都営浅草線/馬込駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北2丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目28-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北4丁目22-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/平和島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 京急本線/大森海岸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井5丁目23-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 京急本線/大森海岸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目17-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 京急本線/平和島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目12-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 京急本線/立会川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目20-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 京急本線/大森海岸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1992/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩11分 京急本線/平和島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北4丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩12分 京急本線平和島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目19-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1990/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北4丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井5丁目20-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 京急本線/立会川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目36番5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目5番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/大森海岸駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王1丁目35-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井5丁目27-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 京急本線/大森海岸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 京急本線/平和島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 京急本線/平和島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩14分 京急本線/平和島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 京急本線/平和島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩2分 京急本線/大森海岸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目23-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/大森海岸駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 京急本線/大森海岸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩2分 京急本線/大森海岸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1978/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1978/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||