| 住所 | 神奈川県横浜市南区三春台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田2丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目37-3(住居表示) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井5丁目20-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 京急本線/立会川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 京急本線/立会川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩3分 東急池上線/洗足池駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田1丁目28-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩5分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目22-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩13分 JR山手線/目黒駅 バス28分 (バス停)下馬一丁目 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目34-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩6分 都営浅草線/戸越駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区多摩川1丁目22-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩2分 都営浅草線/中延駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目7-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 京急本線/青物横丁駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田1丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩5分 東急池上線/長原駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / - | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区昭和2丁目12-8(未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線/東門前駅 徒歩11分 京急大師線/大師橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区渡田東町13番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/小田栄駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩7分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼