| 住所 | 東京都大田区東嶺町35-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/久が原駅 徒歩5分 東急池上線/御嶽山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込2丁目25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩18分 都営浅草線/馬込駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎1丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩5分 京急本線/北品川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 1998/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区日進町26-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/八丁畷駅 徒歩3分 JR東海道本線/川崎駅 徒歩12分 JR京浜東北線川崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布5丁目39番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩18分 東急大井町線/九品仏駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井4丁目5番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越6丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩2分 都営浅草線/中延駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区小向西町4丁目104-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/矢向駅 徒歩15分 JR横須賀線/新川崎駅 徒歩21分 JR南武線鹿島田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/川崎駅 徒歩11分 JR東海道本線/川崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1992/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区貝塚1丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩12分 JR南武線/川崎新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町6丁目25-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩1分 東急大井町線/中延駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布南12番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/沼部駅 徒歩4分 東急東横線/多摩川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井6丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 京急本線/立会川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川3丁目6-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/北品川駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南千束3丁目18-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/大岡山駅 徒歩7分 東急目黒線/大岡山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区大島5丁目29-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 バス10分 (バス停)藤崎4丁目 徒歩3分 京急大師線/鈴木町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目54-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/大井町駅 徒歩5分 りんかい線大井町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区久が原3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/久が原駅 徒歩13分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西中延1丁目11番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩4分 東急大井町線/中延駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布本町40-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/多摩川駅 徒歩7分 東急目黒線/多摩川駅 徒歩7分 東急池上線雪が谷大塚駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田5丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩2分 JR山手線/目黒駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北馬込1丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩5分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩6分 都営浅草線馬込駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森東3丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩10分 東京モノレール/昭和島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩4分 京急本線/大森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2002/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中2丁目14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩9分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区三春台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北3丁目40-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩16分 京急本線/大森海岸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||