| 住所 | 東京都大田区大森東3丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩10分 東京モノレール/昭和島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西2丁目15-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩7分 京急本線/大森町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西六郷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/六郷土手駅 徒歩2分 京急大師線/港町駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール/昭和島駅 徒歩6分 京急本線/大森町駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区多摩川1丁目21-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩2分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東蒲田1丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩8分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 京急本線/立会川駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目15-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 京急本線/平和島駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中2丁目7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩4分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中3丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩6分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩2分 京急本線/大森町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目6-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/平和島駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩4分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北4丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 京急本線/立会川駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込6丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩7分 都営浅草線/馬込駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東蒲田2丁目36-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北4丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中1丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩5分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥3丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/千鳥町駅 徒歩5分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 京急本線/大森海岸駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩8分 京急空港線/糀谷駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田本町2丁目18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩11分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区鵜の木1丁目22-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩5分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩6分 京急本線/青物横丁駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1983/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北6丁目32-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
                                 
                                 
                         
                     
                     
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							