| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩4分 都営三田線/白金台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布4丁目34-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩10分 東急目黒線/多摩川駅 徒歩14分 東急多摩川線多摩川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚2丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩4分 都営浅草線/戸越駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区小向西町4丁目104-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/矢向駅 徒歩15分 JR横須賀線/新川崎駅 徒歩21分 JR南武線鹿島田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田2丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区旗の台5丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/旗の台駅 徒歩5分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼