| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩2分 京急本線/大森海岸駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1978/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1978/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 都営浅草線/中延駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩3分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩3分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区旗の台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩5分 東急池上線/長原駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩8分 京急本線/立会川駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩2分 京急本線/大森海岸駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1978/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
                                 
                                 
                         
                     
                     
							 
								 
							 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							